LOADING...
¿øÇü ½ºÆäÀ̼Ŵ º¸°Ã¶±Ù¿¡ ¿ëÀÌÇÏ°Ô ¼³Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¼³Ä¡½Ã º» Á¦Ç°ÀÌ Ã¶±Ù¿¡¼ ÀÌÅ»µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÇϱâÀ§ÇØ ÀÚ¹°¼è Çü½ÄÀ¸·Î Á¦À۵Ǿú½À´Ï´Ù. °ÅǪÁý°úÀÇ Á¢ÃËÀ» ÁÙÀ̱â À§ÇÏ¿© ¿ÜºÎ¿¡ µ¹±â ¸ð¾çÀ» Çü¼º½ÃÄ×À¸¸ç º¸´Ù ¾ÈÀüÇÏ°í ½Å·Ú¼ºÀÌ ÀÖµµ·Ï Ư¼ö ÇÁ¶ó½ºÆ½Á¦·Î °ß°íÇÏ°Ô Á¦À۵Ǿú½À´Ï´Ù.
±Ô°Ý | ÇǺ¹µÎ²² Concrete cover(m/m) | ö±Ù±½±â Bar Dia(m/m) | NOTE |
---|---|---|---|
C30 - D10 / 13 | H : 30 | 10 / 13 | WALL COLUMN M©÷/6-8EA |
C30 - D12 / 18 | H : 30 | 12 / 18 | |
C40 - D10 / 13 | H : 40 | 10 / 13 | |
C40 - D19 / 26 | H : 40 | 19 / 26 | |
C50 - D10 / 16 | H : 50 | 10 / 16 | |
C50 - D19 / 26 | H : 50 | 19 / 26 | |
C60 - D10/ 30 | H : 60 | 10 / 30 | |
C80 - D16 / 26 | H : 80 | 16 / 26 | |
C100 - D10 / 30 | H : 100 | 10 / 30 |
¿Ëº®¿ë ½ºÆäÀ̼Š¿ªÇÒÀ» ÇØÁÖ¸ç ÄÜÅ©¸®Æ® ±¸Á¶¹°ÀÇ º®À» ÄÜÅ©¸®Æ® È帧À¸·ÎºÎÅÍ º¸È£ÇØ ÁÝ´Ï´Ù.
±Ô°Ý | Æ÷Àå´ÜÀ§(M) | Å©±â(mm) | |
---|---|---|---|
³»°æ | ¿Ü°æ | ||
TB-18 | 100 | 18 | 21 |
TB-22 | 100 | 22 | 26 |
TB-24 | 100 | 24 | 28 |
ÆÄÀÌÇÁÀÇ ¾ç³¡¿¡ ¿©·¯¹ø »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç °ÅǪÁý¿¡ ¼Õ»óÀ» ÁÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
±Ô°Ý | Æ÷Àå´ÜÀ§(M) | Å©±â(mm) |
---|---|---|
CON-18 | 2000 | 18 |
CON-22 | 2000 | 22 |
CON-24 | 2000 | 24 |